Dĺžky letov z Bratislavy
Pozrite si ako dlho poletíte do svojej destinácie z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.
| Destinácia | Približná dĺžka letu |
|---|---|
| Alghero | Dĺžka letu z Bratislavy do Alghera: 1 hodina a 30 minút |
| Londýn | Dĺžka letu z Bratislavy do Londýna: 2 hodiny a 25 minút |
| Leeds | Dĺžka letu z Bratislavy do Leedsu: 2 hodiny a 30 minút |
| Dublin | Dĺžka letu z Bratislavy do Dublinu: 2 hodiny a 55 minút |
| Manchester | Dĺžka letu z Bratislavy do Manchesteru: 2 hodiny a 40 minút |
| Brusel | Dĺžka letu z Bratislavy do Bruselu: 1 hodina a 50 minút |
| Burgas | Dĺžka letu z Bratislavy do Burgasu: 1 hodiny a 45 minút |
| Dalaman | Dĺžka letu z Bratislavy do Dalamanu: 2 hodiny a 30 minút |
| Edinburgh | Dĺžka letu z Bratislavy do Edinburghu: 2 hodiny a 45 minút |
| Eindhoven | Dĺžka letu z Bratislavy do Eindhovenu: 1 hodina a 50 minút |
| Kaunas | Dĺžka letu z Bratislavy do Kaunasu: 1 hodina a 50 minút |
| Kerkyra (Korfu) | Dĺžka letu z Bratislavy na Korfu do Kerkyry: 1 hodiny a 45 minút |
| Lanzarote | Dĺžka letu z Bratislavy do Lanzarote: 4 hodiny a 50 minút |
| Miláno | Dĺžka letu z Bratislavy do Milána: 1 hodina a 25 minút |
| Palma de Mallorca | Dĺžka letu z Bratislavy do Palmy de Mallorca: 2 hodiny a 30 minút |
| Paphos | Dĺžka letu z Bratislavy do Paphosu: 2 hodiny a 55 minút |
| Rím | Dĺžka letu z Bratislavy do Ríma: 1 hodina a 45 minút |
| Skopje | Dĺžka letu z Bratislavy do Skopje: 1 hodina a 30 minút |
| Sofia | Dĺžka letu z Bratislavy do Sofie: 1 hodina a 30 minút |
| Thessaloniki | Dĺžka letu z Bratislavy do Thessaloniki: 1 hodina a 45 minút |
| Trapani | Dĺžka letu z Bratislavy do Trapani: 2 hodiny a 5 minút |
| Valletta | Dĺžka letu z Bratislavy do Valletty: 2 hodiny a 15 minút |
| Záhreb | Dĺžka letu z Bratislavy do Záhrebu: 1 hodina |

